Välj layout här: Blue - Green - Ice - Dropbox - Metro Dark - Metro - Black Ice
Klicka på en kolumnrubrik för att sortera innehållet i stigande eller fallande ordning.
Kundnr | Förnamn | Efternamn | Ort |
---|---|---|---|
1 | Agneta | Abrahamsson | Ystad |
2 | Agneta | Björklund | Norrköping |
3 | Agneta | Ericsson | Malmö |
4 | Agneta | Jokinen | Njurunda |
5 | Agneta | Jönsson | Noraström |
6 | Agneta | Magnusson | Norrala |
7 | Agneta | Nordlöf | Malmö |
8 | Agneta | Sahlström | Märsta |
9 | Agneta | Schildt | Mariehamn |
10 | Agnetha | Wallenius | Njurunda |
11 | Alan | Adolphsson | Skurup |
12 | Alicia | Ahlmark | Kristianstad |
13 | Allan | Ahlström | Partille |
14 | Anders | Aldén | Saltsjöbaden |
15 | Anders | Alexandersson | Stockholm |
16 | Anders | Alfvén | Sollentuna |
17 | Anders | Alm | Glanshammar |
18 | Anders | Alvarsson | Stockholm |
19 | Anders | Andersson | Linköping |
20 | Anders | Andersson | Malmberget |
21 | Anders | Andersson | Malmberget |
22 | Andreas | Andersson | Borensberg |
23 | Andreas | Andersson | Halmstad |
24 | Andreas | Andersson | Huskvarna |
25 | Andreas | Andersson | Kungälv |
26 | Andreas | Andersson | Lysekil |
27 | Andreas | Andersson | Lysekil |
28 | Andreas | Andersson | Solna |
29 | Andreas | Andersson | Stockholm |
30 | Andreas | Wikström | Växjö |
31 | Andreas | Wilander | Västerås |
32 | Andreas | Vilenius | Västerås |
33 | Anette | Andersson | Halmstad |
34 | Anette | Andersson | Kungälv |
35 | Anette | Andersson | Lycksele |
36 | Aniara | Andersson | Visby |
37 | Anita | Andersson | Glanshammar |
38 | Anita | Andersson | lycksele |
39 | Anita | Wickman | Västerås |
40 | Anita | Widerberg | Västerås |
41 | Anita | Widman | Vänersborg |
42 | Anitha | Andersson | Lund |
43 | Ann | Andersson | Solna |
44 | Ann | Westling | Vänersborg |
45 | Anna | Adolfsson | Norrfjärden |
46 | Anna | Ankundinz | Lund |
47 | Anna | Antonsson | Bollstabruk |
48 | Anna | Anttila | Leksand |
49 | Anna | Askerberg | Solna |
50 | Anna | Aro | Umeå |
51 | Anna | Arvidsson | Gislaved |
52 | Anna | Arvidsson | Gislaved |
53 | Anna | Arvidsson | Umeå |
54 | Anna | Bengtsson | Ystad |
55 | Anna Maria | Askerlund | Vänersborg |
56 | Anna-Karin | Aspenfelt | Tumba |
57 | Anna-Karin | Asplund | Lund |
58 | Anna-Katharina | Asplund | Lund |
59 | Anneli | Backman | Kramfors |
60 | Anneli | Backman | Kungälv |
61 | Annette | Bauer | Landskrona |
62 | Annette | Baumgarten | Umeå |
63 | Annika | Belting | Falun |
64 | Annika | Bengtsson | Eskilstuna |
65 | Annika | Bengtsson | Gunnarsbyn |
66 | Annika | Bengtsson | Landskrona |
67 | Annika | Bengtsson | Skurup |
68 | Ann-Kristine | Bengtsson | Luleå |
69 | Ann-Louise | Bengtsson | Luleå |
70 | Ann-Sofie | Bentmar | Kungälv |
71 | Antonio | Berg | Falun |
72 | Arne | Bergenbrink | Gävle |
73 | Arne | Berggren | Luleå |
74 | Arne | Berggren | Ulricehamn |
75 | Arvid | Berglund | Luleå |
76 | Axel | Bergqvist | Kramfors |
77 | Barbara | Bergström | Kungsängen |
78 | Barbro | Backman | Norrköping |
79 | Beatrice | Berner | Farsta |
80 | Bengt | Berntsson | Enköping |
81 | Bengt A | Björk | Gislaved |
82 | Bengt-Åke | Björklund | Ljusdal |
83 | Benny | Björkman | Uddevalla |
84 | Benny | Björn | Enköping |
85 | Bente | Björnsdotter | Hofors |
86 | Benyamen | Bengtsson | Vårgårda |
87 | Berit | Blanck | Malmö |
88 | Berith | Blixt | Degerfors |
89 | Bertil | Bodin | Farsta |
90 | Birgit | Bengtsson | Skurup |
91 | Birgit | Bolander | Degerfors |
92 | Birgit | Bolander | Malmö |
93 | Birgitta | Bondesson | Gislaved |
94 | Björn | Ahlström | Malmö |
95 | Björn | Boström | Nyköping |
96 | Björn-Henrik | Brobodler | Ljusdal |
97 | Bo | Brohlin | Bjästa |
98 | Bo | Brunnsby | Flen |
99 | Bo | Bråberg | Uddevalla |
100 | Bo Evert | Burvall | Norrtälje |
101 | Bosse | Agerlund | Mjölby |
102 | Britt-Louise | Bäckström | Huskvarna |
103 | Börje | Börjesson | Nödinge |
104 | Camilla | Carlsson | Köping |
105 | Carina | Carlsson | Huddinge |
106 | Carina | Carlsson | Kungsängen |
107 | Carina | Carlsson | Köping |
108 | Carina | Carlsson | Vimmerby |
109 | Carina | Carlström | Kramfors |
110 | Carina | Carnsten | Bjärred |
111 | Caroline | Christensen | Bjuv |
112 | Cecilia | Scorin | Vejbystrand |
113 | Charlotte | Backlund | Motala |
114 | Christer | Dahlberg | Leksand |
115 | Christer | Dahlèn | Kramfors |
116 | Christer | Dahlgren | Saltsjöbaden |
117 | Christer | Dahlquist | Göteborg |
118 | Christer | Dahlqvist | Göteborg |
119 | Christer | Dahlqvist | Göteborg |
120 | Christer | Danielsson | Stockholm |
121 | Christian | Davidsson | Varberg |
122 | Christian | Degerlund | Kungsängen |
123 | Christina | Bengtsson | Mariehamn |
124 | Christina | Derefeldt | Vindeln |
125 | Claes | Durbic | Ljusdal |
126 | Claës | Edel | leksand |
127 | Claudio | Edlund | Gislaved |
128 | Claudio | Edlund | Tumba |
129 | Conny | Edström | Gislaved |
130 | Curt | Ehn | Malmö |
131 | Dagmar | Einarsson | Härnösand |
132 | Damir | Ejerlund | Färjestaden |
133 | Dan | Ek | Hudiksvall |
134 | Dan | Ek | Leksand |
135 | Dan | Ekblad | Sundsvall |
136 | Daniel | Adolfsson | Norrköping |
137 | Daniel | Ahlstrand | Norrahammar |
138 | Daniel | Backman | Norrköping |
139 | Daniel | Ekholm | Uddevalla |
140 | Daniel | Eklund | Färjestaden |
141 | Daniel | Eklund | Malmö |
142 | Daniel | Ekman | Hallstahammar |
143 | Daniel | Ekvall | Ljusdal |
144 | Daniel | El Bahjar | Malmö |
145 | David | Backman | Malmö |
146 | David | Elisson | Leksand |
147 | David | Elmblad | Helsingborg |
148 | David | Elmquist | Hallsberg |
149 | David | Emanuelsson | Färjestaden |
150 | David | Eneroth | Färjestaden |
151 | Dejan | Engberg | Enköping |
152 | Diler | Engström | Enköping |
153 | Dora | Engström | Hallsberg |
154 | Douglas | Enhörning | Dyltabruk |
155 | Einar | Ericsson | Knivsta |
156 | Elisabeth | Eriksson | Hudiksvall |
157 | Elisabeth | Eriksson | Köping |
158 | Erik | Nordenlöw | Nyköping |
159 | Erland | Fagerberg | Malmö |
160 | Eva | Faxberg | Stockholm |
161 | Eva | Feldt | Sundsvall |
162 | Eva | Finden | Leksand |
163 | Eva | Flores | Göteborg |
164 | Farid | Forsberg | Helsingborg |
165 | Filip | Forsebo | Ludvika |
166 | Filip | Forsell | Hudiksvall |
167 | Finn | Forslind | Ljusdal |
168 | Freddie | Forsström | Sundsvall |
169 | Fredrick | Frans | Hallstavik |
170 | Fredrik | Franzén | Frösön |
171 | Fredrik | Fredriksson | Kågeröd |
172 | Fredrik | Friberg | Malmö |
173 | Fredrik | Fridholm | Katrineholm |
174 | Fredrik | Fröberg | Knivsta |
175 | Fredrik | Fällman | Huddinge |
176 | Gabriel | Gabrielsson | Hedemora |
177 | Gun | Gisslin | Kolmården |
178 | Gunnar | Granberg | Borlänge |
179 | Gunnar | Grandin | Hofors |
180 | Gunnar | Granström | Göteborg |
181 | Gunnar | Granström | Huskvarna |
182 | Göran | Gudmundsson | Bålsta |
183 | Göran | Gummesson | Helsingborg |
184 | Göran | Gundstedt | Leksand |
185 | Göran | Gunnars | Stockholm |
186 | Göran | Gustafsson | Ljusdal |
187 | Hamid | Gustafsson | Stockholm |
188 | Hanna | Ahlström | Partille |
189 | Hanna | Gustafsson | Finspång |
190 | Hans | Gustafsson | Luleå |
191 | Hans | Gustavsson | Finspång |
192 | Hans | Gustavsson | Huskvarna |
193 | Hans | Gustavsson | Norrtälje |
194 | Hans | Gärtner | Stockholm |
195 | Hans | Göransson | Hallstahammar |
196 | Hans | Göransson | Trollhättan |
197 | Hans | Hagberg | Bålsta |
198 | Hans | Haggren | Trollhättan |
199 | Harry | Hallberg | Trollhättan |
200 | Harry | Hallgren | Frösön |
201 | Harry | Hallin | Katrineholm |
202 | Heikki | Hammargren | Nyköping |
203 | Helen | Hammarlund | Hedemora |
204 | Helena | Hansen | Katrineholm |
205 | Helena | Hansson | Frösön |
206 | Helene | Hansson | Harlösa |
207 | Heléne | Hansson | Bålsta |
208 | Henrietta | Hansson | Floda |
209 | Henrik | Hansson | Stockholm |
210 | Henrik | Hasanovic | Nyköping |
211 | Henrik | Hassas | Sollentuna |
212 | Henrik | Hast | Ljusdal |
213 | Henry | Hedbom | Partille |
214 | Henry | Hedin | Kolmården |
215 | Håkan | Hedström | Nossebro |
216 | Håkan | Heiberg | Kungsängen |
217 | Håkan | Helgesson | Nyköping |
218 | Håkan | Helgesson | Stockholm |
219 | Håkan | Helgesson | Varberg |
220 | Håkan | Helldén | Trelleborg |
221 | Håkan | Hellgren | Karlstad |
222 | Håkan | Hellqvist | Karlstad |
223 | Håkan | Hemmingsson | Hedemora |
224 | Inga-Märit | Henriksson | Bålsta |
225 | Inge | Henrysson | Bromölla |
226 | Ingemar | Arnklint | Motala |
227 | Ingemar | Hillerström | Finspång |
228 | Inger | Hjertén | Borås |
229 | Ingrid | Roadling | Sölvesborg |
230 | Ingvar | Backlund | Malmö |
231 | Irja | Holm | Kiruna |
232 | Isak | Holmberg | Karlstad |
233 | Ivar | Holmberg | Karlstad |
234 | Ivar | Holmberg | Kiruna |
235 | Jaana | Holmberg | Hedemora |
236 | Jakob | Holmgren | Gränna |
237 | Jakob | Holmgren | Karlstad |
238 | Jakob | Holmgren | Karlstad |
239 | Jan | Ahlström | Märsta |
240 | Jan | Holmström | Helsingborg |
241 | Jan | Holmström | Karlskrona |
242 | Jan | Hult | Hallsberg |
243 | Jan | Hultman | Hagfors |
244 | Jan-Eric | Hältersjö | Halmstad |
245 | Jan-Eric | Häger | Gävle |
246 | Jan-Martin | Härlin | Grebbestad |
247 | Janne | Härnek | Karlstad |
248 | Janne | Högberg | Stockholm |
249 | Janne | Höglander | Halmstad |
250 | Janne | Höglund | Helsingborg |
251 | Janne | Höglund | Karlskrona |
252 | Jeannette | Isaksson | Hallstahammar |
253 | Jens | Jacobson | Karlstad |
254 | Jerker | Jacobsson | Södertälje |
255 | Jerry | Jacobsson | Södertälje |
256 | Jesper | Jakobsson | Säter |
257 | Jim | Janson | Norrtälje |
258 | Jimmy | Jansson | Gällivare |
259 | Jimmy | Jansson | Saltsjöbaden |
260 | Joachim | Ahlström | Njurunda |
261 | Joakim | Jeansson | Hagfors |
262 | Joakim | Jeansson | Hammerdal |
263 | Joakim | Jern | Halmstad |
264 | Johan | Joansson | Halmstad |
265 | Johan | Johansson | Floda |
266 | Johan | Johansson | Gällivare |
267 | Johan | Johansson | Malmö |
268 | Johannes | Johansson | Halmstad |
269 | John | Johansson | Gävle |
270 | John | Johansson | Malmö |
271 | Johnny | Johansson | Karlskrona |
272 | Johnny | Johansson | Landskrona |
273 | Jonas | Johansson | Eskilstuna |
274 | Jonas | Johansson | Floda |
275 | Jonas | Johansson | Härnösand |
276 | Jonas | Johansson | Karlskrona |
277 | Jonas | Johansson | Ludvika |
278 | Jorma | Jonasson | Malmberget |
279 | Josefine | Jones | Stenungsund |
280 | Jörgen | Jonsson | Filipstad |
281 | Jörgen | Jonsson | Floda |
282 | Jörgen | Jonsson | Kalmar |
283 | Jörgen | Jonsson | Kåge |
284 | Karin | Jönsson | Flen |
285 | Karin | Jönsson | Gnesta |
286 | Karin | Jönsson | Karlskrona |
287 | Karl Henrik | Kallin | Flen |
288 | Katarina | Karlsson | Norrtälje |
289 | Keijo | Karlsson | Hagfors |
290 | Keijo | Karlsson | Hammerdal |
291 | Kennet | Karlsson | Falun |
292 | Kenneth | Karlsson | Göteborg |
293 | Kenneth | Karlsson | Halmstad |
294 | Kenneth | Karlsson | Hammarstrand |
295 | Kenneth | Karlsson | Hisings Backa |
296 | Kenneth | Karlsson | kalmar |
297 | Kenneth | Karlsson | kiruna |
298 | Kenneth | Karlsson | Landskrona |
299 | Kenneth | Karlsson | Luleå |
300 | kenneth | Karlsson | Norrköping |
301 | Kent | Arnesen | Mjölby |
302 | Kent | Karlsson | Falun |
303 | Kent | Karlsson | Hedemora |
304 | Kent | Karlsson | Karlskrona |
305 | Kenth-Olof | Karlsson | Finspång |
306 | Kerstin | Karlström | Hisings Backa |
307 | Kjell | Kihlbom | Hisings backa |
308 | Kjell | Kildal | Norrköping |
309 | Kjell | Kindberg | Finspång |
310 | Kjell | Kjellenberg | Hudiksvall |
311 | Krister | Koslovski | Ljungskile |
312 | Krister | Kollat | Vimmerby |
313 | Lars | Backman | Mjölby |
314 | Lars | Kult | Täby |
315 | Lars | Kylander | Landskrona |
316 | Lars | Källgren | Helsingborg |
317 | Lars | Karnsveden | Stenungsund |
318 | Lars | Lagerström | Hallstahammar |
319 | Lars | Landén | Stehag |
320 | Lars | Lander | Ljungskile |
321 | Lars | Larsen | Hägersten |
322 | Lars-Gunnar | Larsson | Kåge |
323 | Lasse | Larsson | Eskilstuna |
324 | Lasse | Larsson | Filipstad |
325 | Lasse | Larsson | Kåge |
326 | Leif | Larsson | Tumba |
327 | Leif | Leijon | Ljungskile |
328 | Lena | Ageland | Märsta |
329 | Lena | Lepistö | Vårgårda |
330 | Lena | Lindvall | Ljungskile |
331 | Lennart | Lindberg | Halmstad |
332 | Lennart | Lindberg | Karlskrona |
333 | Linda | Lindgren | Spånga |
334 | Linda | Lindholm | Filipstad |
335 | Linda | Lindholm | Karlskrona |
336 | Linda | Lindholm | Partille |
337 | Linda | Lindin | Jönköping |
338 | Lisbeth | Lindroos | Jönköping |
339 | Liv | Lindström | Jönköping |
340 | Lotta | Lindström | Hedemora |
341 | Lotta | Lindström | Jönköping |
342 | Ludvig | Ljungberg | Eskilstuna |
343 | Madelaine | Ljungwall | Luleå |
344 | Madeleine | Lotsberg | Luleå |
345 | Magnus | Lund | Tumba |
346 | Magnus | Lundberg | Luleå |
347 | Maija | Lundh | Göteborg |
348 | Maivor | Lundholm | Luleå |
349 | Maja | Lundqvist | Kalmar |
350 | Malin | Lundkvist | Gällivare |
351 | Malin | Lundmark | Eskilstuna |
352 | Malin | Lundmark | Luleå |
353 | Manuel | Lundqvist | Luleå |
354 | Marcelo | Lundqvist | Luleå |
355 | Marcus | Lundqvist | Eskilstuna |
356 | Marcus | Lundström | Luleå |
357 | Marcus | Låglander | Gällivare |
358 | Margareta | Löfgren | Visby |
359 | Maria | Madsen | Eskilstuna |
360 | Maria | Magnusson | Göteborg |
361 | Maria | Malmberg | Ljungby |
362 | Maria | Malmborg | Hudiksvall |
363 | Marianne | Maninger | Fagersta |
364 | Marie | Martin | Falun |
365 | Marie | Martinsson | Linköping |
366 | Marie | Martinzon | Göteborg |
367 | Marie | Mattsson | Finspång |
368 | Marie | Mattsson | Gustavsberg |
369 | Marie | Mattsson | Haninge |
370 | Marina | Mattsson | Göteborg |
371 | Marina | Mattsson | Haninge |
372 | Mathias | Morin | Tumba |
373 | Mats | Myhre | Huskvarna |
374 | Mats | Månsson | Gnesta |
375 | Mats | Månsson | Helsingborg |
376 | Mats | Mårtensson | Falun |
377 | Mats | Mälberg | Visby |
378 | Mats | Mörk | Finspång |
379 | Matti | Nielsen | Fagersta |
380 | Mattias | Nilsson | Degerfors |
381 | Mattias | Nilsson | Göteborg |
382 | Mattias | Nilsson | Ljungby |
383 | Mauritz | Nilsson | Bålsta |
384 | Mia | Nilsson | Luleå |
385 | Michael | Nilsson | Falun |
386 | Michael | Nimac | Gnesta |
387 | Mikael | Andersson | Märsta |
388 | Mikael | Andersson | Noraström |
389 | Mikael | Andersson | Norrahammar |
390 | Mikael | Nordin | Göteborg |
391 | Mikael | Nordin | Helsingborg |
392 | Mikael | Nordling | Kalmar |
393 | Mikael | Nordström | Visby |
394 | Mikael | Noren | Sorunda |
395 | Mikael | Norén | Tumba |
396 | Mikael | Norr | Huddinge |
397 | Mikael | Norstedt | Norrtälje |
398 | Monica | Ohlsson | Hudiksvall |
399 | Monica | Olsvik | Sollefteå |
400 | Monika | Olausson | Härnösand |
401 | Morgan | Olausson | Farsta |
402 | Nicklas | Olsson | Göteborg |
403 | Niklas | Olsson | Fagersta |
404 | Niklas | Olsson | Göteborg |
405 | Niklas | Olsson | Göteborg |
406 | Niklas | Olsson | Hudiksvall |
407 | Nils | Olsson | Fagersta |
408 | Nils | Olsson | Helsingborg |
409 | Ola | Backlund | Mjölby |
410 | Ola | Ottosson | Ronneby |
411 | Olof | Paulsson | Billdal |
412 | Paavo | Persson | Jönköping |
413 | Patrik | Andersson | Vimmerby |
414 | Patrik | Persson | Alingsås |
415 | Patrik | Persson | Farsta |
416 | Patrik | Persson | Kalmar |
417 | Patrik | Persson | Linköping |
418 | Patrik | Persson | Luleå |
419 | Patrik | Petersen | Eskilstuna |
420 | Patrik | Peterson | Gustavsberg |
421 | Pekka | Andersson | Märsta |
422 | Pekka | Andersson | Norrköping |
423 | Per | Pettersson | Jönköping |
424 | Per | Pihlgren | Saltsjöbaden |
425 | Per-Anders | Qvarnström | Sala |
426 | Pernilla | Ramsell | Filipstad |
427 | Peter | Aro | Upplands Väsby |
428 | Peter | Gunnarsson | Borgholm |
429 | Peter | Raymester | Huddinge |
430 | Peter | Rhodin | Falun |
431 | Peter | Ringman | Göteborg |
432 | Peter | Risinger | Falun |
433 | Peter | Rodlinger | Göteborg |
434 | Peter | Rolén | Jönköping |
435 | Peter | Rosenquist | Gustavsberg |
436 | Peter | Rosenqvist | Härnösand |
437 | Peter | Rundberg | Gustavsberg |
438 | Peter | Rundlöf | Göteborg |
439 | Peter | Storstadius | Göteborg |
440 | Pia | Rönnfjord | Göteborg |
441 | Pia | Saarela | Linköping |
442 | Pål | Sahlström | Sollefteå |
443 | Ragnhild | Zzimbelius | Gustavsberg |
444 | Rainer | Samuelsson | Ronneby |
445 | Raymond | Sand | Halmstad |
446 | Raymond | Sand | Haninge |
447 | Rebecka | Sandberg | Hallstavik |
448 | Rebecka | Sandberg | Haninge |
449 | Richard | Arntsen | Norrköping |
450 | Richard | Sandler | Filipstad |
451 | Richard | Sandström | Halmstad |
452 | Robert | Andersson | Mariehamn |
453 | Robert | Andersson | Norrköping |
454 | Robert | Selander | Hofors |
455 | Robin | Andersson | Mjölby |
456 | Roger | Sjöberg | Säffle |
457 | Roger | Sjödin | Skurup |
458 | Roland | Andersson | Norrköping |
459 | Rolf | Sjöström | Kågeröd |
460 | Rolf | Sjöwall | Farsta |
461 | Rolf | Skogman | Filipstad |
462 | Rolf | Skogman | Kåge |
463 | Sanna | Stigsson | Gunnarsbyn |
464 | Sissi | Strömberg | Råå |
465 | Sixten | Strömberg | Skurup |
466 | Solveig | Stålnacke | Bålsta |
467 | Staffan | Sundkvist | Huddinge |
468 | Stefan | Sundvall | Falkenberg |
469 | Stefan | Svensson | Farsta |
470 | Stefan | Svensson | Gnesta |
471 | Stefan | Svensson | Härnösand |
472 | Stellan | Svensson | Grebbestad |
473 | Sten-åke | Svensson | Ludvika |
474 | Susanne | Söderlund | Surahammar |
475 | Sven-Martin | Thorberg | Visby |
476 | Sören | Thorsell | Visby |
477 | Tatiana | Thunström | Falkenberg |
478 | Therese | Thörnqvist | Hallstavik |
479 | Therese | Thörnqvist | Haninge |
480 | Thomas | Andersson | Malmö |
481 | Thomas | Andersson | Norrahammar |
482 | Thomas | Andersson | Norrköping |
483 | Thomas | Törnblom | Falun |
484 | Thure | Billerholm | Göteborg |
485 | Titti | Utbult | Gävle |
486 | Tobias | Andersson | Malmö |
487 | Tobias | Andersson | Norrköping |
488 | Tobias | Uvner | Falkenberg |
489 | Tobias | Wadebro | Gävle |
490 | Tomas | Wallin | Gävle |
491 | Tommy | Warnander | Gävle |
492 | Tommy | Welander | Gävle |
493 | Tony | Vesterberg | Falkenberg |
494 | Tony | Westgaard | Hägersten |
495 | Torbjörn | Viberg | Gävle |
496 | Tore | Vierimaa | Gävle |
497 | Ulrika | Wirzen | Gällivare |
498 | Veronica | Wångstedt | Skellefteå |
499 | Åsa | Örnhalt | Ludvika |
500 | Åsa | Österberg | Saltsjöbaden |
Välj layout här: Blue - Green - Ice - Dropbox - Metro Dark - Metro - Black Ice
Klicka på en kolumnrubrik för att sortera innehållet i stigande eller fallande ordning.
Kundnr | Förnamn | Efternamn | Ort |
---|---|---|---|
1 | Agneta | Abrahamsson | Ystad |
2 | Agneta | Björklund | Norrköping |
3 | Agneta | Ericsson | Malmö |
4 | Agneta | Jokinen | Njurunda |
5 | Agneta | Jönsson | Noraström |
6 | Agneta | Magnusson | Norrala |
7 | Agneta | Nordlöf | Malmö |
8 | Agneta | Sahlström | Märsta |
9 | Agneta | Schildt | Mariehamn |
10 | Agnetha | Wallenius | Njurunda |
11 | Alan | Adolphsson | Skurup |
12 | Alicia | Ahlmark | Kristianstad |
13 | Allan | Ahlström | Partille |
14 | Anders | Aldén | Saltsjöbaden |
15 | Anders | Alexandersson | Stockholm |
16 | Anders | Alfvén | Sollentuna |
17 | Anders | Alm | Glanshammar |
18 | Anders | Alvarsson | Stockholm |
19 | Anders | Andersson | Linköping |
20 | Anders | Andersson | Malmberget |
21 | Anders | Andersson | Malmberget |
22 | Andreas | Andersson | Borensberg |
23 | Andreas | Andersson | Halmstad |
24 | Andreas | Andersson | Huskvarna |
25 | Andreas | Andersson | Kungälv |
26 | Andreas | Andersson | Lysekil |
27 | Andreas | Andersson | Lysekil |
28 | Andreas | Andersson | Solna |
29 | Andreas | Andersson | Stockholm |
30 | Andreas | Wikström | Växjö |
31 | Andreas | Wilander | Västerås |
32 | Andreas | Vilenius | Västerås |
33 | Anette | Andersson | Halmstad |
34 | Anette | Andersson | Kungälv |
35 | Anette | Andersson | Lycksele |
36 | Aniara | Andersson | Visby |
37 | Anita | Andersson | Glanshammar |
38 | Anita | Andersson | lycksele |
39 | Anita | Wickman | Västerås |
40 | Anita | Widerberg | Västerås |
41 | Anita | Widman | Vänersborg |
42 | Anitha | Andersson | Lund |
43 | Ann | Andersson | Solna |
44 | Ann | Westling | Vänersborg |
45 | Anna | Adolfsson | Norrfjärden |
46 | Anna | Ankundinz | Lund |
47 | Anna | Antonsson | Bollstabruk |
48 | Anna | Anttila | Leksand |
49 | Anna | Askerberg | Solna |
50 | Anna | Aro | Umeå |
51 | Anna | Arvidsson | Gislaved |
52 | Anna | Arvidsson | Gislaved |
53 | Anna | Arvidsson | Umeå |
54 | Anna | Bengtsson | Ystad |
55 | Anna Maria | Askerlund | Vänersborg |
56 | Anna-Karin | Aspenfelt | Tumba |
57 | Anna-Karin | Asplund | Lund |
58 | Anna-Katharina | Asplund | Lund |
59 | Anneli | Backman | Kramfors |
60 | Anneli | Backman | Kungälv |
61 | Annette | Bauer | Landskrona |
62 | Annette | Baumgarten | Umeå |
63 | Annika | Belting | Falun |
64 | Annika | Bengtsson | Eskilstuna |
65 | Annika | Bengtsson | Gunnarsbyn |
66 | Annika | Bengtsson | Landskrona |
67 | Annika | Bengtsson | Skurup |
68 | Ann-Kristine | Bengtsson | Luleå |
69 | Ann-Louise | Bengtsson | Luleå |
70 | Ann-Sofie | Bentmar | Kungälv |
71 | Antonio | Berg | Falun |
72 | Arne | Bergenbrink | Gävle |
73 | Arne | Berggren | Luleå |
74 | Arne | Berggren | Ulricehamn |
75 | Arvid | Berglund | Luleå |
76 | Axel | Bergqvist | Kramfors |
77 | Barbara | Bergström | Kungsängen |
78 | Barbro | Backman | Norrköping |
79 | Beatrice | Berner | Farsta |
80 | Bengt | Berntsson | Enköping |
81 | Bengt A | Björk | Gislaved |
82 | Bengt-Åke | Björklund | Ljusdal |
83 | Benny | Björkman | Uddevalla |
84 | Benny | Björn | Enköping |
85 | Bente | Björnsdotter | Hofors |
86 | Benyamen | Bengtsson | Vårgårda |
87 | Berit | Blanck | Malmö |
88 | Berith | Blixt | Degerfors |
89 | Bertil | Bodin | Farsta |
90 | Birgit | Bengtsson | Skurup |
91 | Birgit | Bolander | Degerfors |
92 | Birgit | Bolander | Malmö |
93 | Birgitta | Bondesson | Gislaved |
94 | Björn | Ahlström | Malmö |
95 | Björn | Boström | Nyköping |
96 | Björn-Henrik | Brobodler | Ljusdal |
97 | Bo | Brohlin | Bjästa |
98 | Bo | Brunnsby | Flen |
99 | Bo | Bråberg | Uddevalla |
100 | Bo Evert | Burvall | Norrtälje |
101 | Bosse | Agerlund | Mjölby |
102 | Britt-Louise | Bäckström | Huskvarna |
103 | Börje | Börjesson | Nödinge |
104 | Camilla | Carlsson | Köping |
105 | Carina | Carlsson | Huddinge |
106 | Carina | Carlsson | Kungsängen |
107 | Carina | Carlsson | Köping |
108 | Carina | Carlsson | Vimmerby |
109 | Carina | Carlström | Kramfors |
110 | Carina | Carnsten | Bjärred |
111 | Caroline | Christensen | Bjuv |
112 | Cecilia | Scorin | Vejbystrand |
113 | Charlotte | Backlund | Motala |
114 | Christer | Dahlberg | Leksand |
115 | Christer | Dahlèn | Kramfors |
116 | Christer | Dahlgren | Saltsjöbaden |
117 | Christer | Dahlquist | Göteborg |
118 | Christer | Dahlqvist | Göteborg |
119 | Christer | Dahlqvist | Göteborg |
120 | Christer | Danielsson | Stockholm |
121 | Christian | Davidsson | Varberg |
122 | Christian | Degerlund | Kungsängen |
123 | Christina | Bengtsson | Mariehamn |
124 | Christina | Derefeldt | Vindeln |
125 | Claes | Durbic | Ljusdal |
126 | Claës | Edel | leksand |
127 | Claudio | Edlund | Gislaved |
128 | Claudio | Edlund | Tumba |
129 | Conny | Edström | Gislaved |
130 | Curt | Ehn | Malmö |
131 | Dagmar | Einarsson | Härnösand |
132 | Damir | Ejerlund | Färjestaden |
133 | Dan | Ek | Hudiksvall |
134 | Dan | Ek | Leksand |
135 | Dan | Ekblad | Sundsvall |
136 | Daniel | Adolfsson | Norrköping |
137 | Daniel | Ahlstrand | Norrahammar |
138 | Daniel | Backman | Norrköping |
139 | Daniel | Ekholm | Uddevalla |
140 | Daniel | Eklund | Färjestaden |
141 | Daniel | Eklund | Malmö |
142 | Daniel | Ekman | Hallstahammar |
143 | Daniel | Ekvall | Ljusdal |
144 | Daniel | El Bahjar | Malmö |
145 | David | Backman | Malmö |
146 | David | Elisson | Leksand |
147 | David | Elmblad | Helsingborg |
148 | David | Elmquist | Hallsberg |
149 | David | Emanuelsson | Färjestaden |
150 | David | Eneroth | Färjestaden |
151 | Dejan | Engberg | Enköping |
152 | Diler | Engström | Enköping |
153 | Dora | Engström | Hallsberg |
154 | Douglas | Enhörning | Dyltabruk |
155 | Einar | Ericsson | Knivsta |
156 | Elisabeth | Eriksson | Hudiksvall |
157 | Elisabeth | Eriksson | Köping |
158 | Erik | Nordenlöw | Nyköping |
159 | Erland | Fagerberg | Malmö |
160 | Eva | Faxberg | Stockholm |
161 | Eva | Feldt | Sundsvall |
162 | Eva | Finden | Leksand |
163 | Eva | Flores | Göteborg |
164 | Farid | Forsberg | Helsingborg |
